როდესაც ჩვენს გვერდზე გამოქვეყნდა მონაცემები ბავშვის კვებისა და კვების შედეგების შეფასების შესახებ, მივიღეთ მრავალი თხოვნა - მოგვეწოდებინა ბავშვის ფიზიკური განვითარების მაჩვენებლები სხვადასხვა ასაკის მიხედვით. გამოთქმული იყო მოსაზრებაც, რომ ჩვენი მოწოდებული მონაცემები არ იყო ზუსტი, რადგან ერთ-ერთი მკითხველის შვილი, 6 თვის ასაკში იწონიდა 10,5 კგ-ს, ნაცვლად ნორმით გათვალისწინებული 6 – 7 კგ-ისა.
ჩვენ, ერთხელ კიდევ გვსურს შევახსენოთ ჩვენს მკითხველებს, რომ მოწოდებული ნორმები არის მრავალათასიანი პოპულაციის საერთო მონაცემთა საშუალო სტატისტიკური მაჩვენებლები და გადახრა შეიძლება იყოს, როგორც მინუს, ისე პლიუსის ფარგლებში. ასეთი გადახრები, ზოგჯერ არავითარ პათოლოგიაზე არ მიუთითებს და შეიძლება გამოწვეული იყოს კონსტიტუციური თავისებურებით. მაგრამ, თუ ნორმისაგან განსხვავება სერიოზულია, საჭიროა ექიმის კონსულტაცია და ამ მიზეზის ახსნა.
სიმაღლე (ვაჟები)
ასაკი | დაბალი | საშუალოზე დაბალი | საშუალო | საშუალოზე მაღალი | მაღალი |
1 წლის | 69 - 71 სმ. | 72 _ 75 სმ. | 76 _ 88 სმ. | 88 _ 90 სმ. | 88 _ 90 სმ. |
2 წლის | 77 - 80 სმ. | 81 _ 84 | 85 _ 92 | 93 _ 96 | 97 _ 99 |
3 წლის | 85 - 87 სმ. | 88 _ 91 | 92 _ 99 | 100 _ 103 | 104 _ 107 |
4 წლის | 88 - 92 სმ. | 93 _ 97 | 98 _ 108 | 108 _ 112 | 113 _ 117 |
5 წლის | 95 - 99 სმ. | 100 _ 104 | 105 _ 116 | 117 _ 121 | 122 _ 126 |
6 წლის | 101- 105 სმ. | 106 _ 110 | 111 _ 121 | 122 _ 126 | 127 _ 131 |
7 წლის | 108 - 112 სმ. | 113 _ 117 | 118 _ 129 | 130 _ 135 | 136 _ 140 |
8 წლის | 112 -117 სმ. | 118 _ 123 | 124 _ 135 | 136 _ 141 | 142 _ 147 |
9 წლის | 116 - 121 სმ. | 122 _ 128 | 129 _ 141 | 142 _ 147 | 148 _ 153 |
10 წლის | 123 - 128 სმ. | 129 _ 134 | 135 _ 147 | 148 _ 153 | 154 _ 158 |
11 წლის | 126 -131 სმ. | 132 _ 137 | 138 _ 149 | 150 _ 155 | 156 _ 161 |
12 წლის | 128 - 135 სმ. | 136 _ 142 | 143 _ 158 | 159 _ 165 | 166 _ 172 |
13 წლის | 133 - 140 სმ. | 141 _ 148 | 149 _ 165 | 166 _ 173 | 174 _ 181 |
14 წლის | 141 - 147 სმ. | 148 _ 154 | 155 _ 170 | 171 _ 177 | 178 _ 185 |
15 წლის | 142 - 150 სმ. | 151 _ 158 | 159 _ 175 | 176 _ 182 | 186 _ 191 |
16 წლის | 157 - 162 სმ. | 163 _ 167 | 168 _ 179 | 180 _ 185 | 186 _ 191 |
სხეულის მასა (ვაჟები)
ასაკი | დაბალი | საშუალოზე დაბალი | საშუალო | საშუალოზე მაღალი | მაღალი |
1 წლის | 7,5 _ 8 კგ. | 8 _ 8,5 კგ. | 8,5 _ 9 კგ. | 9 _ 10 კგ. | 10 _ 11 კგ. |
2 წლის | 9,3 _ 10,6 | 10,6 – 11,8 | 11,8 – 14,3 | 14,3 – 15,5 | 15,5 – 16,7 |
3 წლის | 9,9 – 11,5 | 11,6 – 13,3 | 13,3 – 16,6 | 16,6 – 18,3 | 18,3 - 20 |
4 წლის | 10,6 –12,8 | 12,8 – 14,9 | 14,9 - 19 | 19 – 21,5 | 21,5 – 23,6 |
5 წლის | 10,6 –13,7 | 13,7 – 16,7 | 16,9 – 22,7 | 22,7 – 25,7 | 25,7 – 28,8 |
6 წლის | 12,3 –15,4 | 15,5 - 18,7 | 18,7 - 25 | 25 - 28 | 28 - 31,5 |
7 წლის | 12,6 -16 | 16 – 20,5 | 20,5 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
8 წლის | 13,7 –18,4 | 18,5 - 23 | 23 - 33 | 33 - 37 | 37 - 42 |
9 წლის | 14 - 18,5 | 18,5 - 25 | 25 – 36,5 | 36,6 – 42,5 | 42.5 - 48 |
10 წლის | 18 - 23 | 23 - 28 | 28 - 39 | 39 - 44 | 44 - 49 |
11 წლის | 18 - 23 | 23 - 29 | 29 - 39 | 39 - 44 | 44,5 - 50 |
12 წლის | 19 - 26 | 26 - 34 | 34 - 49 | 49 - 56 | 51 - 63 |
13 წლის | 24 - 32 | 32 - 41 | 41 - 57 | 57 - 65 | 65,5 - 74 |
14 წლის | 31 - 39 | 39 - 48 | 48 - 65 | 65 - 73 | 73 - 82 |
15 წლის | 39 - 47 | 47 - 54 | 54,5 - 70 | 71 - 78 | 78 - 82 |
16 წლის | 40,5 - 49 | 49 - 58 | 58 - 75 | 76 - 84 | 84 - 93 |
სიმაღლე (გოგონები)
ასაკი | დაბალი | საშუალოზე დაბალი | საშუალო | საშუალოზე მაღალი | მაღალი |
1 წლის | 68 - 70 სმ. | 71 - 73 სმ. | 74 - 80 სმ. | 81 - 83 სმ. | 84 - 85 სმ. |
2 წლის | 75 - 77 | 78 - 81 | 82 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
3 წლის | 84 - 87 | 88 - 90 | 91 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 |
4 წლის | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
5 წლის | 95 - 99 | 100 - 103 | 104 - 114 | 115 - 118 | 119 - 123 |
6 წლის | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 120 | 121 - 124 | 125 - 130 |
7 წლის | 107 - 112 | 113 - 117 | 118 - 129 | 130 - 135 | 136 - 141 |
8 წლის | 113 - 117 | 118 - 123 | 124 – 134 | 135 - 140 | 141 - 146 |
9 წლის | 115 - 121 | 122 - 127 | 128 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 |
10 წლის | 121 - 127 | 128 - 133 | 134 - 147 | 148 - 153 | 154 - 159 |
11 წლის | 123 - 130 | 131 - 137 | 138 - 152 | 153 - 159 | 160 - 166 |
12 წლის | 132 - 138 | 139 - 145 | 146 - 160 | 161 - 167 | 168 - 175 |
13 წლის | 138 - 143 | 144 - 150 | 151 - 163 | 164 - 169 | 170 - 176 |
14 წლის | 142 - 147 | 148 - 153 | 154 – 167 | 168 - 174 | 175 - 180 |
15 წლის | 145 - 150 | 151 - 155 | 156 - 167 | 168 - 174 | 175 - 179 |
16 წლის | 147 - 151 | 152 - 156 | 157 - 167 | 168 174 | 175 - 179 |
სხეულის მასა (გოგონები)
ასაკი | დაბალი | საშუალოზე დაბალი | საშუალო | საშუალოზე მაღალი | მაღალი |
1 წლის | 6,6 – 7,4 კგ | 7,4 – 8,5 | 8,6 – 10,8 | 11 – 12,5 | 12,6 - 14 |
2 წლის | 8 – 9 | 9 - 11 | 11 – 14, 4 | 14,4 – 16, 1 | 16,1 - 18 |
3 წლის | 10,2 – 11,8 | 11,9 – 13,3 | 13,3 – 16,4 | 16,4 - 18 | 18,1 - 19,5 |
4 წლის | 10,3 – 11,4 | 11,43 – 13,8 | 13,9 – 18,4 | 18,5 – 20,7 | 20,7 - 23 |
5 წლის | 11,2 – 13,6 | 13,7 - 16 | 16,1 - 21 | 21 - 24 | 24 - 26 |
6 წლის | 12 - 15 | 15 – 18,2 | 18,2 – 24,5 | 24,7 - 28 | 28,2 - 31 |
7 წლის | 12,4 – 16,4 | 16,5 – 20,5 | 20,6 – 28,7 | 28,8 – 32,8 | 32,8 - 37 |
8 წლის | 12,7 – 17,5 | 17,6 – 22,5 | 22,6 – 32,4 | 32,5 – 37,3 | 37,4 – 42,2 |
9 წლის | 13,3 – 19,2 | 19,3 - 25 | 25,1 - 37 | 37,1 - 43 | 43,1 - 49 |
10 წლის | 15,1 21,4 | 21,5 – 27,8 | 27,9 – 40,7 | 40,8 – 47,1 | 47,2 - 54 |
11 წლის | 16,2 – 23,2 | 23,3 – 30,2 | 30,3 – 44,5 | 44,6 – 51,5 | 51,6 – 58,7 |
12 წლის | 21,5 - 29 | 29,1 – 36,5 | 36,6 – 51,5 | 51,5 – 59 | 59,1 - 67 |
13 წლის | 24,2 – 32.3 | 32,4 – 40,4 | 40,5 – 56,8 | 56,9 - 65 | 65,1 – 73,2 |
14 წლის | 29,4 – 36,6 | 36,7 - 44 | 44,1 – 58,6 | 58,7 - 66 | 66,1 - 73 |
15 წლის | 31,7 – 39,3 | 39,4 – 46,9 | 47 – 62,3 | 62,4 - 70 | 70,1 - 78 |
16 წლის | 35 - 42 | 42,1 - 49 | 49,1 - 63 | 63,1 – 69 | 69,1 – 75 |
17 წლი | 35 - 42 | 42,1 - 49 | 49,1 - 64 | 64,1 – 70,6 | 70,7 - 78 |